Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan jalan lapen |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - DUSUN IV |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 317,884,000 |
| Volume | : | 1.200 x 2,5 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Telah dlaksanakan 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan