| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 1,23% | 21 | 0,54% | 27 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 6,46% | 126 | 3,23% | 126 | 3,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 321 | 8,23% | 154 | 3,95% | 167 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 334 | 8,57% | 166 | 4,26% | 168 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 8,08% | 172 | 4,41% | 143 | 3,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 8,05% | 164 | 4,21% | 150 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 6,75% | 127 | 3,26% | 136 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 293 | 7,51% | 152 | 3,90% | 141 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 7,54% | 141 | 3,62% | 153 | 3,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 8,44% | 177 | 4,54% | 152 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 260 | 6,67% | 129 | 3,31% | 131 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 6,05% | 125 | 3,21% | 111 | 2,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 218 | 5,59% | 116 | 2,98% | 102 | 2,62% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 4,67% | 89 | 2,28% | 93 | 2,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 3,05% | 64 | 1,64% | 55 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 3,08% | 56 | 1,44% | 64 | 1,64% |
| 18 | 1 s/d 14 Tahun | 621 | 15,93% | 301 | 7,72% | 320 | 8,21% |
| 19 | 15 s/d 56 Tahun | 2529 | 64,86% | 1294 | 33,19% | 1235 | 31,67% |
| 20 | 57 s/d 120 Tahun | 748 | 19,18% | 384 | 9,85% | 364 | 9,34% |
| JUMLAH | 7796 | 199,95% | 3958 | 101,51% | 3838 | 98,44% | |
| BELUM MENGISI | -3897 | -99,95% | -1979 | -50,76% | -1918 | -49,19% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023