Daftar JAMKESMAS
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 3897 | 99,95% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|