| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 3895 | 99,90% | 1976 | 50,68% | 1919 | 49,22% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3895 | 99,90% | 1976 | 50,68% | 1919 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023