Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 3897 | 99,90% | 1978 | 50,70% | 1919 | 49,19% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3897 | 99,90% | 1978 | 50,70% | 1919 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,10% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023