Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Kampung Liman Benawi, 2025

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 6 0,15% 5 0,13% 1 0,03%
JUMLAH 8 0,21% 6 0,15% 2 0,05%
BELUM MENGISI 3893 99,79% 1975 50,63% 1918 49,17%
TOTAL 3901 100,00% 1981 50,78% 1920 49,22%

Diperbarui pada : 16 Oktober 2023

 Wisata Kebun Jeruk

 Bantuan Langsung Tunai

https://www.google.com/search?q=youtube+BLT+DD+KAMPUNG+LIMAN+BENAWI+KECAMATAN+TRIMURJO+KABUPATEN+LAMPUNG+TENGAH&oq=youtube+BLT+DD+KAMPUNG+LIMAN+BENAWI+KECAMATAN+TRIMURJO+KABUPATEN+LAMPUNG+TENGAH&aqs=chrome..69i57j69i64.111648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 Sites Minimalis

 Lomba KWT Bina Pertani II

https://www.youtube.com/watch?v=QOBf7I8_5OI&t=507s

 Bunga Kampung Mekar Di Dusun

allowfullscreen="allowfullscreen">