| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 76 | 1,95% | 33 | 0,85% | 43 | 1,10% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 752 | 19,29% | 378 | 9,69% | 374 | 9,59% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 803 | 20,60% | 416 | 10,67% | 387 | 9,93% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2267 | 58,14% | 1152 | 29,55% | 1115 | 28,60% |
| JUMLAH | 3898 | 99,97% | 1979 | 50,76% | 1919 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023