| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 80 | 2,05% | 34 | 0,87% | 46 | 1,18% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 757 | 19,42% | 381 | 9,77% | 376 | 9,64% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 801 | 20,54% | 417 | 10,70% | 384 | 9,85% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 2260 | 57,96% | 1147 | 29,42% | 1113 | 28,55% |
| JUMLAH | 3898 | 99,97% | 1979 | 50,76% | 1919 | 49,22% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023