Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 9 | 0,23% | 5 | 0,13% | 4 | 0,10% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 16 | 0,41% | 12 | 0,31% | 4 | 0,10% |
JUMLAH | 30 | 0,77% | 19 | 0,49% | 11 | 0,28% | |
BELUM MENGISI | 3871 | 99,23% | 1962 | 50,29% | 1909 | 48,94% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023