| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3879 | 99,49% | 1968 | 50,47% | 1911 | 49,01% |
| 2 | KRISTEN | 12 | 0,31% | 6 | 0,15% | 6 | 0,15% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
| 4 | HINDU | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023