Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1601 | 41,04% | 875 | 22,43% | 726 | 18,61% |
2 | KAWIN | 2047 | 52,47% | 1039 | 26,63% | 1008 | 25,84% |
3 | CERAI HIDUP | 51 | 1,31% | 21 | 0,54% | 30 | 0,77% |
4 | CERAI MATI | 202 | 5,18% | 46 | 1,18% | 156 | 4,00% |
JUMLAH | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023