Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1215 | 31,15% | 1066 | 27,33% | 149 | 3,82% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1003 | 25,71% | 18 | 0,46% | 985 | 25,25% |
4 | ANAK | 1568 | 40,19% | 854 | 21,89% | 714 | 18,30% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 45 | 1,15% | 24 | 0,62% | 21 | 0,54% |
7 | ORANGTUA | 30 | 0,77% | 9 | 0,23% | 21 | 0,54% |
8 | MERTUA | 17 | 0,44% | 1 | 0,03% | 16 | 0,41% |
9 | FAMILI LAIN | 22 | 0,56% | 9 | 0,23% | 13 | 0,33% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023