Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3899 | 99,95% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|