| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Kasus Suspek | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | Kasus Probable | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Kasus Konfirmasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Kontak Erat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Pelaku Perjalanan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Discarded | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Selesai Isolasi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023