Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,16% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | KKS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,33% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1211 | 99,67% | 1064 | 87,57% | 151 | 12,43% | |
| TOTAL | 1215 | 100,00% | 1064 | 87,57% | 151 | 12,43% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|