| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 6 | 0,15% | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% |
| 2 | B | 11 | 0,28% | 7 | 0,18% | 4 | 0,10% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 7 | 0,18% | 3 | 0,08% | 4 | 0,10% |
| 5 | A+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 8 | 0,21% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3865 | 99,13% | 1963 | 50,35% | 1902 | 48,78% |
| JUMLAH | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023