Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 203 | 5,20% | 99 | 2,54% | 104 | 2,67% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 428 | 10,97% | 207 | 5,31% | 221 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 960 | 24,61% | 457 | 11,71% | 503 | 12,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 888 | 22,76% | 457 | 11,71% | 431 | 11,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1268 | 32,50% | 695 | 17,82% | 573 | 14,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 20 | 0,51% | 5 | 0,13% | 15 | 0,38% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,74% | 14 | 0,36% | 15 | 0,38% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 2,61% | 46 | 1,18% | 56 | 1,44% |
9 | STRATA II | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|