Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Liman Benawi, 2025

Chart
Pie chart with 21 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 56 1,44% 24 0,62% 32 0,82%
3 5 s/d 9 Tahun 254 6,51% 128 3,28% 126 3,23%
4 10 s/d 14 Tahun 324 8,31% 156 4,00% 168 4,31%
5 15 s/d 19 Tahun 344 8,82% 171 4,39% 173 4,44%
6 20 s/d 24 Tahun 327 8,39% 179 4,59% 148 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 295 7,57% 151 3,87% 144 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 266 6,82% 131 3,36% 135 3,46%
9 35 s/d 39 Tahun 289 7,41% 150 3,85% 139 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 294 7,54% 143 3,67% 151 3,87%
11 45 s/d 49 Tahun 333 8,54% 177 4,54% 156 4,00%
12 50 s/d 54 Tahun 262 6,72% 133 3,41% 129 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 232 5,95% 121 3,10% 111 2,85%
14 60 s/d 64 Tahun 208 5,33% 108 2,77% 100 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 179 4,59% 89 2,28% 90 2,31%
16 70 s/d 74 Tahun 121 3,10% 65 1,67% 56 1,44%
17 75 Tahun ke Atas 113 2,90% 52 1,33% 61 1,56%
18 1 s/d 14 Tahun 635 16,29% 309 7,93% 326 8,36%
19 15 s/d 56 Tahun 2526 64,79% 1292 33,14% 1234 31,65%
20 57 s/d 120 Tahun 737 18,90% 378 9,69% 359 9,21%
JUMLAH 7796 199,95% 3958 101,51% 3838 98,44%
BELUM MENGISI -3897 -99,95% -1979 -50,76% -1918 -49,19%
TOTAL 3899 100,00% 1979 50,76% 1920 49,24%

Diperbarui pada : 16 Oktober 2023

Selasa, 15 Juli 2025
04 : 45 : 36

 Wisata Kebun Jeruk

 Bantuan Langsung Tunai

https://www.google.com/search?q=youtube+BLT+DD+KAMPUNG+LIMAN+BENAWI+KECAMATAN+TRIMURJO+KABUPATEN+LAMPUNG+TENGAH&oq=youtube+BLT+DD+KAMPUNG+LIMAN+BENAWI+KECAMATAN+TRIMURJO+KABUPATEN+LAMPUNG+TENGAH&aqs=chrome..69i57j69i64.111648j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 Sites Minimalis

 Lomba KWT Bina Pertani II

https://www.youtube.com/watch?v=QOBf7I8_5OI&t=507s

 Bunga Kampung Mekar Di Dusun

allowfullscreen="allowfullscreen">