Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1,72% | 30 | 0,77% | 37 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 261 | 6,69% | 135 | 3,46% | 126 | 3,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 8,56% | 160 | 4,10% | 174 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 336 | 8,61% | 162 | 4,15% | 174 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 325 | 8,33% | 181 | 4,64% | 144 | 3,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 290 | 7,43% | 149 | 3,82% | 141 | 3,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 6,66% | 125 | 3,20% | 135 | 3,46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 312 | 8,00% | 157 | 4,02% | 155 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 282 | 7,23% | 143 | 3,67% | 139 | 3,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 8,64% | 180 | 4,61% | 157 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 273 | 7,00% | 139 | 3,56% | 134 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 5,49% | 113 | 2,90% | 101 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 5,26% | 103 | 2,64% | 102 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 4,64% | 92 | 2,36% | 89 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,92% | 60 | 1,54% | 54 | 1,38% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 108 | 2,77% | 51 | 1,31% | 57 | 1,46% |
18 | 1 s/d 14 Tahun | 663 | 17,00% | 326 | 8,36% | 337 | 8,64% |
19 | 15 s/d 56 Tahun | 2511 | 64,37% | 1286 | 32,97% | 1225 | 31,40% |
20 | 57 s/d 120 Tahun | 726 | 18,61% | 369 | 9,46% | 357 | 9,15% |
JUMLAH | 7800 | 199,95% | 3962 | 101,56% | 3838 | 98,39% | |
BELUM MENGISI | -3899 | -99,95% | -1981 | -50,78% | -1918 | -49,17% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023