Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 358 | 9,18% | 165 | 4,23% | 193 | 4,95% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 762 | 19,53% | 15 | 0,38% | 747 | 19,15% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 873 | 22,38% | 429 | 11,00% | 444 | 11,38% |
4 | PENSIUNAN | 21 | 0,54% | 13 | 0,33% | 8 | 0,21% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 0,59% | 10 | 0,26% | 13 | 0,33% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 13 | 0,33% | 13 | 0,33% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 13 | 0,33% | 4 | 0,10% | 9 | 0,23% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 778 | 19,94% | 527 | 13,51% | 251 | 6,43% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 176 | 4,51% | 98 | 2,51% | 78 | 2,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,13% | 3 | 0,08% | 2 | 0,05% |
18 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0,31% | 4 | 0,10% | 8 | 0,21% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 188 | 4,82% | 174 | 4,46% | 14 | 0,36% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 122 | 3,13% | 87 | 2,23% | 35 | 0,90% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
65 | GURU | 8 | 0,21% | 3 | 0,08% | 5 | 0,13% |
73 | BIDAN | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 2 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
81 | SOPIR | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 38 | 0,97% | 12 | 0,31% | 26 | 0,67% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 485 | 12,43% | 407 | 10,43% | 78 | 2,00% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023