Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 19 | 0,49% | 1 | 0,03% | 18 | 0,46% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 421 | 10,79% | 7 | 0,18% | 414 | 10,61% |
4 | Kondom | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 445 | 11,41% | 10 | 0,26% | 435 | 11,15% | |
BELUM MENGISI | 3456 | 88,59% | 1971 | 50,53% | 1485 | 38,07% | |
TOTAL | 3901 | 100,00% | 1981 | 50,78% | 1920 | 49,22% |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023