| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Pil | 19 | 0,49% | 1 | 0,03% | 18 | 0,46% |
| 2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Suntik | 421 | 10,80% | 7 | 0,18% | 414 | 10,62% |
| 4 | Kondom | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 4 | 0,10% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 445 | 11,41% | 10 | 0,26% | 435 | 11,16% | |
| BELUM MENGISI | 3454 | 88,59% | 1969 | 50,50% | 1485 | 38,09% | |
| TOTAL | 3899 | 100,00% | 1979 | 50,76% | 1920 | 49,24% | |
Diperbarui pada : 16 Oktober 2023