Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT JUT |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - DUSUN II |
| Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
| Anggaran | : | Rp. 128,646,000 |
| Volume | : | 700 x 0,70 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Telah dilaksanakan 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan