Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 78,720,000 |
| Volume | : | 600 x 4 m |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dilaksanakan secara swakelola dan merupakan program padat karya tunai. Jalan ini dibangun untuk kelancaran para petani didalam mengeluarkan hasil bumi teruatam hasil padi. |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan