Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Onderlagh |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT - / RW - - DUSUN V |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 136,000,000 |
| Volume | : | 530 x 2,5 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Sudah terlaksana 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan