Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Draenase Jalan Usaha Tani |
|---|---|---|
| Alamat | : | === Lokasi Tidak Ditemukan === |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 79,869,000 |
| Volume | : | 266 x 0,60 x 0,20 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Pekerjaan telah 100 % |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan